运动队训练课质量评价表
运动项目: 带训教练:
队员人数: 实到人数:
评价内容与要求 | 评价等级 | |
满分 | 实际得分 | |
训练组织严密有序,能按时间完成规定的训练内容 | 10 | |
训练安排合理,训练过程有节奏,重点内容突出 | 20 | |
训练方法手段先进合理,有针对性,能体现区别对待原则 | 20 | |
按训练计划合理安排量与强度,运动员能按要求完成训练任务 | 20 | |
能按训练大纲的要求,对不同年龄段的学生采用多样化的训练安排 | 20 | |
学生精神饱满,表现积极,训练效果良好 | 10 | |
最终得分: 分 | ||
评价意见: |
评价人: 时间: 年 月 日
文档为doc格式